![]() |
Τροποποιημένο: | 32 |
τιμή: | Determined by configuration |
Τυπική συσκευασία: | SKD/CKD |
Περίοδος παράδοσης: | 30-40 DAYS |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
Ικανότητα εφοδιασμού: | Customized |
ΚΥΡΙΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣΗ | |
Μηχανή | |
Τύπος κινητήρα: | Μονόκύλινδρο, με ψύξη αέρα, 4χρονο |
Εκτόξευση (ml): | 197 ml |
Δοκιμαστικό όχημα: | 63.5×62.2 |
Αναλογία συμπίεσης: | 9.0:1 |
Μέγιστη ισχύς (kw/r/min) | 10.0/8000 |
Μέγιστη ροπή (N.m/r/min): | 14.0/6000 |
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h): | ≥ 90 |
Λιπαντική: | Πίεση, σπινθήματα. |
Τύπος συμπλέκτη: | Πολλαπλά υγρό συμπλέκτη |
Ενεργοποίηση: | ΔΕΔ |
Σύστημα εκκίνησης: | Ηλεκτρική εκκίνηση |
Σύστημα μεταφοράς: | Αλυσίδα κίνησης |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
Προσωρινός αναισθητήρας: | υδραυλική πίεση και ελατήριο |
Οπίσθιος αναισθητήρας: | Ανεξάρτητη υδραυλική πίεση και ελατήριο |
Δομή υπόστεγου: | Σιδηρουργικοί σωλήνες και πλάκες, ρομβική δομή |
Πίσω πιρούνι: | χάλυβα |
Προς εμπρός φρένο: | Δίσκο/Φρένο τύπου τύπου τύπου |
Πίσω φρένο: | Φρένο τύμπανο |
Πίσω ελαστικό: | 2.5-18 |
Πίσω ελαστικό: | 3.00-17 |
Αμβλυντής: | χάλυβα |
Γωνία κεφαλής διεύθυνσης: | 39/41 |
Τρίχωμα τροχού | Συσκευές από χάλυβα |
Η μπαταρία: | 12V9Ah |
Διάμετροι | |
Διάταξη: | 1920*770*1080 |
Υψόμετρος καθίσματος (mm): | 845 χιλιοστά |
Μεταξοστάσιο (mm): | 1290 χιλιοστά |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm): | 160 χιλιοστά |
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg): | 150 |
Δυνατότητα οδήγησης: | 2 Άτομα |
Ξηρό. | 85 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L): | 15 λίτρα |
Βάρος συσκευασίας (kg): | 105 |
![]() |
Τροποποιημένο: | 32 |
τιμή: | Determined by configuration |
Τυπική συσκευασία: | SKD/CKD |
Περίοδος παράδοσης: | 30-40 DAYS |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
Ικανότητα εφοδιασμού: | Customized |
ΚΥΡΙΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣΗ | |
Μηχανή | |
Τύπος κινητήρα: | Μονόκύλινδρο, με ψύξη αέρα, 4χρονο |
Εκτόξευση (ml): | 197 ml |
Δοκιμαστικό όχημα: | 63.5×62.2 |
Αναλογία συμπίεσης: | 9.0:1 |
Μέγιστη ισχύς (kw/r/min) | 10.0/8000 |
Μέγιστη ροπή (N.m/r/min): | 14.0/6000 |
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h): | ≥ 90 |
Λιπαντική: | Πίεση, σπινθήματα. |
Τύπος συμπλέκτη: | Πολλαπλά υγρό συμπλέκτη |
Ενεργοποίηση: | ΔΕΔ |
Σύστημα εκκίνησης: | Ηλεκτρική εκκίνηση |
Σύστημα μεταφοράς: | Αλυσίδα κίνησης |
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
Προσωρινός αναισθητήρας: | υδραυλική πίεση και ελατήριο |
Οπίσθιος αναισθητήρας: | Ανεξάρτητη υδραυλική πίεση και ελατήριο |
Δομή υπόστεγου: | Σιδηρουργικοί σωλήνες και πλάκες, ρομβική δομή |
Πίσω πιρούνι: | χάλυβα |
Προς εμπρός φρένο: | Δίσκο/Φρένο τύπου τύπου τύπου |
Πίσω φρένο: | Φρένο τύμπανο |
Πίσω ελαστικό: | 2.5-18 |
Πίσω ελαστικό: | 3.00-17 |
Αμβλυντής: | χάλυβα |
Γωνία κεφαλής διεύθυνσης: | 39/41 |
Τρίχωμα τροχού | Συσκευές από χάλυβα |
Η μπαταρία: | 12V9Ah |
Διάμετροι | |
Διάταξη: | 1920*770*1080 |
Υψόμετρος καθίσματος (mm): | 845 χιλιοστά |
Μεταξοστάσιο (mm): | 1290 χιλιοστά |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm): | 160 χιλιοστά |
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg): | 150 |
Δυνατότητα οδήγησης: | 2 Άτομα |
Ξηρό. | 85 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L): | 15 λίτρα |
Βάρος συσκευασίας (kg): | 105 |